Qué valor usar
El del mes que indica el documento. Una multa o un formulario de diciembre de 2014 se calcula con $43.198, aunque se pague en otro mes.
Revisa los valores mensuales publicados para 2014, su variación y las conversiones disponibles para cada período.
Año completo · 2014
$43.198
12 meses publicados
En 2014 la UTM subió $2.263 (+5,53%): de $40.935 en enero a $43.198 en diciembre.
Cada mes tiene su ficha con equivalencias y conversor en la tabla de abajo.
Variación de cada mes (IPC de dos meses antes)
Cada mes abre su ficha con equivalencias y acceso al conversor.
| Período | Valor UTM | Cambio mensual | IPC aplicado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2014 | $40.935 | +$163 | +0,4% · IPC de noviembre | Convertir → |
| Febrero 2014 | $41.181 | +$246 | +0,6% · IPC de diciembre | Convertir → |
| Marzo 2014 | $41.263 | +$82 | +0,2% · IPC de enero | Convertir → |
| Abril 2014 | $41.469 | +$206 | +0,5% · IPC de febrero | Convertir → |
| Mayo 2014 | $41.801 | +$332 | +0,8% · IPC de marzo | Convertir → |
| Junio 2014 | $42.052 | +$251 | +0,6% · IPC de abril | Convertir → |
| Julio 2014 | $42.178 | +$126 | +0,3% · IPC de mayo | Convertir → |
| Agosto 2014 | $42.220 | +$42 | +0,1% · IPC de junio | Convertir → |
| Septiembre 2014 | $42.304 | +$84 | +0,2% · IPC de julio | Convertir → |
| Octubre 2014 | $42.431 | +$127 | +0,3% · IPC de agosto | Convertir → |
| Noviembre 2014 | $42.770 | +$339 | +0,8% · IPC de septiembre | Convertir → |
| Diciembre 2014 | $43.198 | +$428 | +1,0% · IPC de octubre | Convertir → |
Cada mes, la UTM es la del mes anterior reajustada por el IPC de dos meses antes; por eso la variación mensual de la tabla es ese IPC. En 2014, la mayor alza fue la de diciembre (+1,0%, IPC de octubre) y la menor, la de agosto (+0,1%, IPC de junio).
El del mes que indica el documento. Una multa o un formulario de diciembre de 2014 se calcula con $43.198, aunque se pague en otro mes.
En enero de 2014 la UTM valía $40.935, +2,3% que en enero de 2013 ($40.005). Compara con el año 2013.
Es 12 veces la UTM del mes; en diciembre de 2014, $518.376. Conviértela en la calculadora de UTA.
Los valores de 2014 están en JSON en /api/v1/utm/2014.json; las instrucciones para Excel y Sheets están en la API de la UTM.