Cómo se movió la UTM durante 1999
La serie disponible contiene 12 meses publicados.
Tabla mensual
UTM de enero a diciembre de 1999
Cada mes abre su ficha con equivalencias y acceso al conversor.
| Período | Valor UTM | Cambio mensual | Acción |
|---|---|---|---|
| Enero 1999 | $26.388 | +$1.655 | Convertir → |
| Febrero 1999 | $26.283 | $-105 | Convertir → |
| Marzo 1999 | $26.231 | $-52 | Convertir → |
| Abril 1999 | $26.179 | $-52 | Convertir → |
| Mayo 1999 | $26.153 | $-26 | Convertir → |
| Junio 1999 | $26.127 | $-26 | Convertir → |
| Julio 1999 | $26.101 | $-26 | Convertir → |
| Agosto 1999 | $25.997 | $-104 | Convertir → |
| Septiembre 1999 | $25.842 | $-155 | Convertir → |
| Octubre 1999 | $25.816 | $-26 | Convertir → |
| Noviembre 1999 | $25.894 | +$78 | Convertir → |
| Diciembre 1999 | $25.765 | $-129 | Convertir → |
Espacio publicitario adaptableSe mantiene reservado para evitar saltos de contenido.
Qué significa la variación de 1999
Entre enero y diciembre la UTM disminuyó $623. Para una obligación de 100 UTM, esa diferencia equivale a $62.300.
El promedio simple de los meses publicados fue $26.065. Para pagos, multas o contratos debe utilizarse el mes indicado por la norma o documento, no este promedio.