Cómo se movió la UTM durante 1994
La serie disponible contiene 12 meses publicados.
Tabla mensual
UTM de enero a diciembre de 1994
Cada mes abre su ficha con equivalencias y acceso al conversor.
| Período | Valor UTM | Cambio mensual | Acción |
|---|---|---|---|
| Enero 1994 | $20.144 | +$3.550 | Convertir → |
| Febrero 1994 | $20.024 | $-120 | Convertir → |
| Marzo 1994 | $19.924 | $-100 | Convertir → |
| Abril 1994 | $19.707 | $-217 | Convertir → |
| Mayo 1994 | $19.589 | $-118 | Convertir → |
| Junio 1994 | $19.492 | $-97 | Convertir → |
| Julio 1994 | $19.223 | $-269 | Convertir → |
| Agosto 1994 | $19.127 | $-96 | Convertir → |
| Septiembre 1994 | $18.919 | $-208 | Convertir → |
| Octubre 1994 | $18.862 | $-57 | Convertir → |
| Noviembre 1994 | $18.675 | $-187 | Convertir → |
| Diciembre 1994 | $18.638 | $-37 | Convertir → |
Espacio publicitario adaptableSe mantiene reservado para evitar saltos de contenido.
Qué significa la variación de 1994
Entre enero y diciembre la UTM disminuyó $1.506. Para una obligación de 100 UTM, esa diferencia equivale a $150.600.
El promedio simple de los meses publicados fue $19.360. Para pagos, multas o contratos debe utilizarse el mes indicado por la norma o documento, no este promedio.