Qué valor usar
El del mes que indica el documento. Una multa o un formulario de diciembre de 1997 se calcula con $24.708, aunque se pague en otro mes.
Revisa los valores mensuales publicados para 1997, su variación y las conversiones disponibles para cada período.
Año completo · 1997
$24.708
12 meses publicados
En 1997 la UTM subió $1.387 (+5,95%): de $23.321 en enero a $24.708 en diciembre.
Cada mes tiene su ficha con equivalencias y conversor en la tabla de abajo.
Variación de cada mes (IPC de dos meses antes)
Cada mes abre su ficha con equivalencias y acceso al conversor.
| Período | Valor UTM | Cambio mensual | IPC aplicado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Enero 1997 | $23.321 | +$93 | +0,4% · IPC de noviembre | Convertir → |
| Febrero 1997 | $23.414 | +$93 | +0,4% · IPC de diciembre | Convertir → |
| Marzo 1997 | $23.531 | +$117 | +0,5% · IPC de enero | Convertir → |
| Abril 1997 | $23.719 | +$188 | +0,8% · IPC de febrero | Convertir → |
| Mayo 1997 | $23.790 | +$71 | +0,3% · IPC de marzo | Convertir → |
| Junio 1997 | $23.861 | +$71 | +0,3% · IPC de abril | Convertir → |
| Julio 1997 | $23.909 | +$48 | +0,2% · IPC de mayo | Convertir → |
| Agosto 1997 | $23.957 | +$48 | +0,2% · IPC de junio | Convertir → |
| Septiembre 1997 | $24.101 | +$144 | +0,6% · IPC de julio | Convertir → |
| Octubre 1997 | $24.197 | +$96 | +0,4% · IPC de agosto | Convertir → |
| Noviembre 1997 | $24.415 | +$218 | +0,9% · IPC de septiembre | Convertir → |
| Diciembre 1997 | $24.708 | +$293 | +1,2% · IPC de octubre | Convertir → |
Cada mes, la UTM es la del mes anterior reajustada por el IPC de dos meses antes; por eso la variación mensual de la tabla es ese IPC. En 1997, la mayor alza fue la de diciembre (+1,2%, IPC de octubre) y la menor, la de agosto (+0,2%, IPC de junio).
El del mes que indica el documento. Una multa o un formulario de diciembre de 1997 se calcula con $24.708, aunque se pague en otro mes.
En enero de 1997 la UTM valía $23.321, +6,5% que en enero de 1996 ($21.902). Compara con el año 1996.
Es 12 veces la UTM del mes; en diciembre de 1997, $296.496. Conviértela en la calculadora de UTA.
Los valores de 1997 están en JSON en /api/v1/utm/1997.json; las instrucciones para Excel y Sheets están en la API de la UTM.