Qué valor usar
El del mes que indica el documento. Una multa o un formulario de diciembre de 2001 se calcula con $28.524, aunque se pague en otro mes.
Revisa los valores mensuales publicados para 2001, su variación y las conversiones disponibles para cada período.
Año completo · 2001
$28.524
12 meses publicados
En 2001 la UTM subió $841 (+3,04%): de $27.683 en enero a $28.524 en diciembre.
Cada mes tiene su ficha con equivalencias y conversor en la tabla de abajo.
Variación de cada mes (IPC de dos meses antes)
Cada mes abre su ficha con equivalencias y acceso al conversor.
| Período | Valor UTM | Cambio mensual | IPC aplicado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2001 | $27.683 | +$83 | +0,3% · IPC de noviembre | Convertir → |
| Febrero 2001 | $27.711 | +$28 | +0,1% · IPC de diciembre | Convertir → |
| Marzo 2001 | $27.794 | +$83 | +0,3% · IPC de enero | Convertir → |
| Abril 2001 | $27.711 | −$83 | −0,3% · IPC de febrero | Convertir → |
| Mayo 2001 | $27.850 | +$139 | +0,5% · IPC de marzo | Convertir → |
| Junio 2001 | $27.989 | +$139 | +0,5% · IPC de abril | Convertir → |
| Julio 2001 | $28.101 | +$112 | +0,4% · IPC de mayo | Convertir → |
| Agosto 2001 | $28.129 | +$28 | +0,1% · IPC de junio | Convertir → |
| Septiembre 2001 | $28.073 | −$56 | −0,2% · IPC de julio | Convertir → |
| Octubre 2001 | $28.298 | +$225 | +0,8% · IPC de agosto | Convertir → |
| Noviembre 2001 | $28.496 | +$198 | +0,7% · IPC de septiembre | Convertir → |
| Diciembre 2001 | $28.524 | +$28 | +0,1% · IPC de octubre | Convertir → |
Cada mes, la UTM es la del mes anterior reajustada por el IPC de dos meses antes; por eso la variación mensual de la tabla es ese IPC. En 2001, la mayor alza fue la de octubre (+0,8%, IPC de agosto) y la menor, la de abril (−0,3%, IPC de febrero).
El del mes que indica el documento. Una multa o un formulario de diciembre de 2001 se calcula con $28.524, aunque se pague en otro mes.
En enero de 2001 la UTM valía $27.683, +4,7% que en enero de 2000 ($26.441). Compara con el año 2000.
Es 12 veces la UTM del mes; en diciembre de 2001, $342.288. Conviértela en la calculadora de UTA.
Los valores de 2001 están en JSON en /api/v1/utm/2001.json; las instrucciones para Excel y Sheets están en la API de la UTM.