Cómo se movió la UTM durante 2001
La serie disponible contiene 12 meses publicados.
Tabla mensual
UTM de enero a diciembre de 2001
Cada mes abre su ficha con equivalencias y acceso al conversor.
| Período | Valor UTM | Cambio mensual | Acción |
|---|---|---|---|
| Enero 2001 | $28.524 | +$2.083 | Convertir → |
| Febrero 2001 | $28.496 | $-28 | Convertir → |
| Marzo 2001 | $28.298 | $-198 | Convertir → |
| Abril 2001 | $28.073 | $-225 | Convertir → |
| Mayo 2001 | $28.129 | +$56 | Convertir → |
| Junio 2001 | $28.101 | $-28 | Convertir → |
| Julio 2001 | $27.989 | $-112 | Convertir → |
| Agosto 2001 | $27.850 | $-139 | Convertir → |
| Septiembre 2001 | $27.711 | $-139 | Convertir → |
| Octubre 2001 | $27.794 | +$83 | Convertir → |
| Noviembre 2001 | $27.711 | $-83 | Convertir → |
| Diciembre 2001 | $27.683 | $-28 | Convertir → |
Espacio publicitario adaptableSe mantiene reservado para evitar saltos de contenido.
Qué significa la variación de 2001
Entre enero y diciembre la UTM disminuyó $841. Para una obligación de 100 UTM, esa diferencia equivale a $84.100.
El promedio simple de los meses publicados fue $28.030. Para pagos, multas o contratos debe utilizarse el mes indicado por la norma o documento, no este promedio.