Qué valor usar
El del mes que indica el documento. Una multa o un formulario de diciembre de 2002 se calcula con $29.389, aunque se pague en otro mes.
Revisa los valores mensuales publicados para 2002, su variación y las conversiones disponibles para cada período.
Año completo · 2002
$29.389
12 meses publicados
En 2002 la UTM subió $865 (+3,03%): de $28.524 en enero a $29.389 en diciembre.
Cada mes tiene su ficha con equivalencias y conversor en la tabla de abajo.
Variación de cada mes (IPC de dos meses antes)
Cada mes abre su ficha con equivalencias y acceso al conversor.
| Período | Valor UTM | Cambio mensual | IPC aplicado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2002 | $28.524 | +$0 | +0,0% · IPC de noviembre | Convertir → |
| Febrero 2002 | $28.438 | −$86 | −0,3% · IPC de diciembre | Convertir → |
| Marzo 2002 | $28.410 | −$28 | −0,1% · IPC de enero | Convertir → |
| Abril 2002 | $28.410 | +$0 | +0,0% · IPC de febrero | Convertir → |
| Mayo 2002 | $28.552 | +$142 | +0,5% · IPC de marzo | Convertir → |
| Junio 2002 | $28.666 | +$114 | +0,4% · IPC de abril | Convertir → |
| Julio 2002 | $28.695 | +$29 | +0,1% · IPC de mayo | Convertir → |
| Agosto 2002 | $28.666 | −$29 | −0,1% · IPC de junio | Convertir → |
| Septiembre 2002 | $28.781 | +$115 | +0,4% · IPC de julio | Convertir → |
| Octubre 2002 | $28.896 | +$115 | +0,4% · IPC de agosto | Convertir → |
| Noviembre 2002 | $29.127 | +$231 | +0,8% · IPC de septiembre | Convertir → |
| Diciembre 2002 | $29.389 | +$262 | +0,9% · IPC de octubre | Convertir → |
Cada mes, la UTM es la del mes anterior reajustada por el IPC de dos meses antes; por eso la variación mensual de la tabla es ese IPC. En 2002, la mayor alza fue la de diciembre (+0,9%, IPC de octubre) y la menor, la de febrero (−0,3%, IPC de diciembre).
El del mes que indica el documento. Una multa o un formulario de diciembre de 2002 se calcula con $29.389, aunque se pague en otro mes.
En enero de 2002 la UTM valía $28.524, +3,0% que en enero de 2001 ($27.683). Compara con el año 2001.
Es 12 veces la UTM del mes; en diciembre de 2002, $352.668. Conviértela en la calculadora de UTA.
Los valores de 2002 están en JSON en /api/v1/utm/2002.json; las instrucciones para Excel y Sheets están en la API de la UTM.